All fresh Cannabis-Grow-Reports.
| last change | harvest? | plants and size? | where? | |
| Fast Bud (Sweet Seeds) Fensterbank/ESL Grow... | am 23.08.2010 | not yet | 2 to ?? m² | |
| low bud | am 12.08.2010 | 0.10 g/W | 1 to 0.79 m² | |
| White Russian Mutti-Zucht aus Seeds | am 22.06.2010 | not yet | 4 to 1.44 m² | |
| Blueberry Mutti-Zucht aus Seeds | am 22.06.2010 | not yet | 2 to 1.44 m² | |
| Growreport OUTDOOR Autoflowering(Green-o-matic) | am 04.06.2010 | not yet | 8 to ?? m² | |
| Damenwahl! | am 16.04.2010 | not yet | 24 to 1.10 m² | |
| Herijuana grow report | am 17.01.2010 | 1.00 g/W | 20 to 1.20 m² | |
| Stamina bericht von Durga Mata | am 24.08.2009 | 0.63 g/W | 10 to 0.25 m² | |
| Cosmos 1999 JDSey : Sadhu, 8 miles high, Ganesh... | am 06.05.2009 | not yet | 5 to 0.53 m² | |
| G13xHashplant | am 09.10.2008 | not yet | 17 to 1.00 m² | |
| 600W - Snow White in Homebox XL auf Coco in Töpfen | am 18.09.2008 | 0.73 g/W | 20 to 1.44 m² | |
| Mein erstesmal !!! | am 06.04.2008 | not yet | 8 to 0.80 m² | |
| brightside | am 03.04.2008 | not yet | 24 to 1.44 m² | |
| Erster Versuch auf Coco | am 01.04.2008 | not yet | 9 to 0.36 m² | |
| 600W - Spontanica in Homebox XL auf Coco in Töpfen | am 08.02.2008 | not yet | 20 to 1.44 m² | |
| Beispiel-Report - So könnte auch dein Grow-Repo... | am 16.10.2007 | not yet | 5 to 0.36 m² |



